Byråets tjeneste/produkt | Fra | Til |
---|---|---|
Kiste | 8500 | 45000 |
Utstyr | 900 | |
Nedlegging, vask, stell av avdøde* | 1200 | 3500 |
Dødsannonse | 1500 | 4500 |
Dekorering kirke | 1200 | |
Transport kirke krematorium egenandel* | 2473 | |
Transport fra dødssted til kirke innen kommunen | 500 | 4000 |
Sanger oppsett | 1500 | |
Sanger trykk per stk | 6 | |
Assistanse gravferd* | 650 | 2000 |
Kondolanseprotokoll | 250 | |
Bilde i ramme | 250 | |
Byråets honorar avg. pliktig | 400 | 2400 |
Byråets honorar avg. fritt* | 1550 | 9300 |
Assistanse minnesamvær | 1000 | 5000 |
Alle priser er ekskl. mva | ||
* avgiftsfri tjeneste |